- 大和市の不動産情報トップ
- 土地(売地) 東京都町田市小川 2,980万
土地(売地) 東京都町田市小川 2,980万の物件詳細
|
【土地(売地)】 価格2,980万円 東京都町田市小川 横浜線 成瀬駅 |
土地権利 | 土地面積 | 建築条件 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所有権 | 200.28m² | 無 |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 200.28m² |
|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 公道 東 幅員5m--- |
||
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、閑静な住宅街、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | 小川小、つくし野中学区 建築条件なし、敷地60坪、2線利用可 | ||
| 情報公開日時 | 2010-04-09 09:36:47 | 次回更新予定日 | 2010年8月4日 |






















